<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ressourcen &#187; WHEN</title>
	<atom:link href="http://www.bcaction.de/ressourcen/category/organisationen/when/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcaction.de/ressourcen</link>
	<description>bücher, medien und mehr zu brustkrebs, frauen &#38; gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mammographie &#8211; hilfreich oder gefährlich?</title>
		<link>http://www.bcaction.de/ressourcen/mammographie-hilfreich-oder-gefahrlich/</link>
		<comments>http://www.bcaction.de/ressourcen/mammographie-hilfreich-oder-gefahrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breast Cancer Action Germany</dc:creator>
				<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[WHEN]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcaction.de/bcbooks/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video wird auf youtube bereitgestellt von &#8220;Women&#8217;s Healthy Environments&#8221; (WHEN). WHEN ist eine kanadische Non-Profit-Organisation, die mit Netzwerken und Präventionsintiativen zusammenarbeitet, die an Zusammenhänge zwischen Umwelt und Gesundheit arbeiten. Zu Wort kommen die Expering von der preisgekrönten Dokumentation &#8220;Exposure: Environmental Links to Breast Cancer&#8221; (Belastungen: Die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Brustkrebs). In diesem kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/L10GyciowxQ&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/L10GyciowxQ&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Dieses Video wird auf youtube bereitgestellt von &#8220;Women&#8217;s Healthy Environments&#8221; (WHEN). WHEN ist eine kanadische Non-Profit-Organisation, die mit Netzwerken und Präventionsintiativen zusammenarbeitet, die an Zusammenhänge zwischen Umwelt und Gesundheit arbeiten. Zu Wort kommen die Expering von der preisgekrönten Dokumentation &#8220;Exposure: Environmental Links to Breast Cancer&#8221; (Belastungen: Die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Brustkrebs). In diesem kleinen Beitrag werden Fakten zur Mammographie disktutiert. Olivia Newton-John, die ebenfalls von Brustkrebs betroffen ist, moderiert, während die Wissenschaftlerinnen Dr. Rosalie Bertell, Sharon Batt and Dr. Susan Love zu Wort kommen.</p>
<h3>Website WHEN</h3>
<p><a title="Externer Link zu WHEN" href="http://www.womenshealthyenvironments.ca/ " target="_blank">http://www.womenshealthyenvironments.ca/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcaction.de/ressourcen/mammographie-hilfreich-oder-gefahrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktive Strahlung &amp; Brustkrebs</title>
		<link>http://www.bcaction.de/ressourcen/radioaktive_strahlung/</link>
		<comments>http://www.bcaction.de/ressourcen/radioaktive_strahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 17:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Breast Cancer Action Germany</dc:creator>
				<category><![CDATA[WHEN]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Toxizität]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcaction.de/bcbooks/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ausschnitt aus der preisgekrönten Dokumentation: &#8220;Exposure: Environmental Links to Breast Cancer&#8221; (Belastungen: Die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Brustkrebs) mit dem Ausschnitt &#8220;Strahlung&#8221; mit Olivia Newton-John, Dr. Rosalie Bertell und Dr. Susan Love. Mehr Informationen: www.whenvironments.ca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/ub3L_4DFw1g&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ub3L_4DFw1g&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ausschnitt aus der preisgekrönten Dokumentation: &#8220;Exposure: Environmental Links to Breast Cancer&#8221; (Belastungen: Die Zusammenhänge zwischen Umwelt und Brustkrebs) mit dem Ausschnitt &#8220;Strahlung&#8221; mit Olivia Newton-John, Dr. Rosalie Bertell und Dr. Susan Love.</p>
<h3>Mehr Informationen:</h3>
<p><a title="Externer Link zu WHEN" href="www.whenvironments.ca" target="_blank">www.whenvironments.ca </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcaction.de/ressourcen/radioaktive_strahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

